料金について
WEB関連
ホームページ-デザイン&コーディング費用
ホームページ_デザイン&コーディング費用_HTML
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TOPページ作成 | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | デザイン&コーディング(HTMLコーディング) |
| コンテンツページ作成 | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | デザイン&コーディング(HTMLコーディング) |
| 問い合わせフォーム | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | メール送信機能 |
| WordPress構築 | 実費 | 一式 | 実費 | ※内容により異なりますので別途ご相談 |
ホームページ_デザインのみ
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| TOPページ作成 | ¥70,000 | 1 | ¥70,000 | デザイン&コーディング(HTMLコーディング) |
| コンテンツページ作成 | ¥35,000 | 1 | ¥35,000 | デザイン&コーディング(HTMLコーディング) |
Yahoo!&Googleリスティング広告
Yahoo!リスティング広告
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定費用 | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※初回月のみ(管理画面作成/キーワード作成など) |
| 月額管理費用 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | ※月々(資金管理/レポート提出/キーワード・広告提案・反映) |
| クリック費用 | 実費 | 実費 | ※クライアント様の状況により変動 |
Googleadwords広告
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定費用 | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※初回月のみ(管理画面作成/キーワード作成など) |
| 月額管理費用 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | ※月々(資金管理/レポート提出/キーワード・広告提案・反映) |
| クリック費用 | 実費 | 実費 | ※クライアント様の状況により変動 |
Yahoo!(YDN)広告_リターゲティング及びサーチターゲティング
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定費用 | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※初回月のみ(管理画面作成/キーワード作成など) |
| 月額管理費用 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | ※月々(資金管理/レポート提出/キーワード・広告提案・反映/バナー作成) |
| クリック費用 | 実費 | 実費 | ※クライアント様の状況により変動 |
Google(GDN)広告_リマーケティング
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 初期設定費用 | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※初回月のみ(管理画面作成/キーワード作成など) |
| 月額管理費用 | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | ※月々(資金管理/レポート提出/キーワード・広告提案・反映/バナー作成) |
| クリック費用 | 実費 | 実費 | ※クライアント様の状況により変動 |
SEO対策
SEO対策費用
| 発注項目 | 単価(税別) | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|
| SEO対策(検索順位最適化) | 実費 | 実費 | ※完全成果報酬制と固定型とございます。 |
| 内部施策費用 | 実費 | 実費 | ※完全成果報酬制と固定型により金額が変動致します。 |
YouTube広告
YouTube広告費用
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 企画費用 | ¥150,000 | 1 | ¥150,000 | 絵コンテ作成及び提案書作成費用 |
| 動画作成費用 | 実費 | 実費 | 内容により異なります。基本60秒の動画で20万円~30万円です。 | |
| 停止画スライド | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | 静止画で簡易なスライドで作成した場合です。 |
| 動画再生費用 | 実費 | 実費 | ||
| 手数料 | 広告料(実費)の20% | 広告料(実費)の20% | ※100,000円の場合、20,000円 | |
| 管理費用 | ¥15,000 | 1 | ¥15,000 | 2ヶ月目以降施策される場合必要となります。 |
印刷物関連
A版 サイズの印刷物
【サイズ】 A7(74×105mm)/A6(105×148mm)/A5(148×210mm) フライヤー(チラシ)/ポストカード
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デザイン料金:A7~A5サイズ(片面) | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | フライヤーなど |
| デザイン料金:A7~A5サイズ(両面) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | フライヤーなど |
| デザイン料金:A6サイズ(表面のみ) | ¥15,000 | 1 | ¥15,000 | ハガキ/ポストカードなど(郵便枠や会社情報など簡易なもの) |
| デザイン料金:A6サイズ(裏面のみ) | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | ハガキ/ポストカードなど(表面は制作しません) |
| デザイン料金:A6サイズ(両面) | ¥35,000 | 1 | ¥35,000 | ハガキ/ポストカードなど |
【サイズ】 A4(210×297mm) フライヤー(チラシ)のデザイン価格
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デザイン料金:A4サイズ(片面) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | フライヤー、パンフレットなど |
| デザイン料金:A4サイズ(両面) | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | フライヤー、パンフレットなど |
【サイズ】 A3(297×420mm) フライヤー(チラシ)のデザイン価格
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デザイン料金:A3サイズ(片面) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | フライヤーなど ※スーパーのチラシなど工数・画像点数の多いものは別途ご相談となります |
| デザイン料金:A3サイズ(両面) | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | フライヤーなど ※スーパーのチラシなど工数・画像点数の多いものは別途ご相談となります |
【サイズ】 A2(420×594mm)/A1(594×841mm)/A0(841×1189mm) ポスターなどのデザイン価格
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デザイン料金:A2~A0サイズ(片面) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※簡易な物は左記金額よりもお値引させて頂きます(別途ご相談) |
| デザイン料金:A2~A0サイズ(両面) | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | ※簡易な物は左記金額よりもお値引させて頂きます(別途ご相談) |
B版 サイズの印刷物
【サイズ】 B7(91×128mm)/B6(128×182mm)/B5(182×257mm) フライヤー/ポストカードなど
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デザイン料金:B7〜B5サイズ(片面) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | フライヤーなど |
| デザイン料金:B7〜B5サイズ(両面) | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | フライヤーなど |
【サイズ】 B4(257×364mm)
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デザイン料金:B7〜B5サイズ(片面) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | フライヤーなど ※スーパーのチラシなど工数・画像点数の多いものは別途ご相談となります |
| デザイン料金:B7〜B5サイズ(両面) | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | フライヤーなど ※スーパーのチラシなど工数・画像点数の多いものは別途ご相談となります |
【サイズ】 B3(364×515mm)/B2(515×728mm)/B1(728×1030mm)/B1(1030×1456mm)
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デザイン料金:B7〜B5サイズ(片面) | ¥50,000 | 1 | ¥50,000 | ※簡易な物は左記金額よりもお値引させて頂きます(別途ご相談) |
| デザイン料金:B7〜B5サイズ(両面) | ¥100,000 | 1 | ¥100,000 | ※簡易な物は左記金額よりもお値引させて頂きます(別途ご相談) |
名刺サイズ(91×55mm)
印刷
| 発注項目 | 紙質 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 印刷:両面カラー | 上質紙180K | ¥3,000 | 2箱 | ¥6,000 | ※上質紙以外の場合は別途 ご相談 ※デザインOK後、当社営業日 2営業日後発送 |
| 印刷:カラー/モノクロ | 上質紙180K | ¥3,000 | 2箱 | ¥6,000 | ※上質紙以外の場合は別途 ご相談 ※デザインOK後、当社営業日 2営業日後発送 |
| 印刷:片面カラー | 上質紙180K | ¥2,500 | 2箱 | ¥5,000 | ※上質紙以外の場合は別途 ご相談 ※デザインOK後、当社営業日 2営業日後発送 |
| 印刷:両面モノクロ | 上質紙180K | ¥3,000 | 2箱 | ¥6,000 | ※上質紙以外の場合は別途 ご相談 ※デザインOK後、当社営業日 2営業日後発送 |
| 印刷:片面モノクロ | 上質紙180K | ¥2,500 | 2箱 | ¥5,000 | ※上質紙以外の場合は別途 ご相談 ※デザインOK後、当社営業日 2営業日後発送 |
名刺デザイン
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| デザイン:両面カラー | ¥45,000 | 1 | ¥45,000 | |
| デザイン:カラー/モノクロ | ¥37,500 | 1 | ¥37,500 | |
| デザイン:片面カラー | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | |
| デザイン:両面モノクロ | ¥30,000 | 1 | ¥30,000 | |
| デザイン:片面モノクロ | ¥15,000 | 1 | ¥15,000 |
ロゴデザイン
ロゴデザイン
| 発注項目 | 単価(税別) | 数量 | 合計(税別) | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ロゴデザイン | ¥100,000 | 1式 | ¥100,000 | 2案までご提出 |
